保健按摩师 | ||||||||
相关职业 | 保健调理师、美容师、芳香保健师、健康管理师等。 | |||||||
相关专业 | 高等职业学校专业 | 康复医学、健康管理、中医养生保健等; | ||||||
普通高校本科专业 | 针灸推拿学、中医骨伤学、中医儿科学、康复治疗学、临床医学、中医内科学、中 医外科学、护理学等,下同。 | |||||||
家政服务员 | ||||||||
相关职业 | 育婴员、保育员、养老护理员、中式烹调师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师、保健按摩师、营养配餐员、医疗护理员。 | |||||||
本专业 | 技工学校 | 家政服务 | ||||||
职业学校 | 家政服务与管理 | |||||||
相关专业 | 技工学校 | 老年服务与管理、护理、康复保健、健康服务与管理、幼儿教育。 | ||||||
职业学校 | 老年保健与管理、老年服务与管理、护理、助产、临床医学、食品营养与卫生、健康管理、医学营养、心理咨询、营养配餐、心理健康教育、幼儿发展与健康管理、康复治疗技术。 | |||||||
养老护理员 | ||||||||
相关职业 | 护士、 家政服务员、 健康管理师等 | |||||||
本专业 | 中等职业学校专业 | 老年人服 务与管理、 民政服务与管理、 社区公共事务管理、 社会福利事业管理、 家政服务与管理。 | ||||||
高等职业学校专业 | 老年服务与管理、 社会工作、 民政管理、 老年保健与管理、 家政服务 与管理、 社区管理与服务等。 | |||||||
相关专业 | 高等职业学校专业 | 护理、 康复治疗技术、 健康管理、 中医养生保健、 康复辅助器具技术、 假肢与矫形器技术、 社会 福利事业管理、 公共事务管理、 劳动与社会保障。 | ||||||
普通高校本科专业 | 护理学、 康复治疗 学、 临床医学、 社会学、 社会工作、 公共事业管理、 心理学等。 | |||||||
保育员 | ||||||||
相关职业 | 包括婴幼儿发展引导员、幼儿教师、儿科医师、儿科护士、孤残儿童护理员、母婴保健技术服务人员、保健护理师、健康管理师、育婴员、家政服务员等。 | |||||||
本专业 | 包括学前教育、早期教育。 | |||||||
相关专业 | 中职相关专业 | 包括护理、中医护理、家政服务与管理、营养与保健、助产; | ||||||
高职高专相关专业 | 护理、预防医学、公共卫生管理、人口与家庭发展服务、临床医学、中医学、食品营养与卫生、健康管理、医学营养、心理咨询、特殊教育、心理健康教育、幼儿发展与健康管理; | |||||||
普通高校相关专业 | 包括护理学、基础医学、预防医学、中医学、妇幼保健医学、教育学。 | |||||||
育婴员 | ||||||||
相关职业 | 婴幼儿发展引导员、幼儿教育教师、儿科医师、儿科护士、孤残儿童护理员、母婴保健技术服务人员、保健调理师、健康管理师、保育员、家政服务员。 | |||||||
本专业 | 学前教育、早期教育。 | |||||||
相关专业 | 中职 | 护理、中医护理、家政服务与管理、营养与保健;高职高专:护理、预防医学、公共卫生管理、人口与家庭发展服务、临床医学、中医学、食品营养与卫生、健康管理、医学营养、心理咨询、营养配餐、特殊教育、心理健康教育、幼儿发展与健康管理、中医康复技术。 | ||||||
普通高校 | 护理学、基础医学、预防医学、中医学、妇幼保健医学、针灸推拿、教育学、小学教育。 | |||||||
健康管理师 | ||||||||
相关职业 | 卫生专业技术人员相关职业、医疗临床辅助服务员、公共营养师、生殖健康咨询师等。 | |||||||
相关专业 | 临床医学、护理学、公共卫生与卫生管理类等医药卫生类专业。 | |||||||
公共营养师 | ||||||||
相关职业 | 食品工程技术人员、卫生专业技术人员、临床和口腔医师、中医医师、中西医结合医师、公共卫生与健康医师、医疗卫生技术人员、护理人员、乡村医生、其他卫生专业技术人员,餐饮服务人员、医疗辅助服务人员、健康咨询服务人员、公共卫生辅助服务人员、其他健康服务人员、生活照料服务人员、保健服务人员等小类下职业。 | |||||||
本专业或相关专业 | 公共营养保健、食品营养与卫生、食品质量与安全、食品营养与检验教育、烹饪与营养教育、食品营养与健康等食品科学与工程类专业;基础医学、临床医学、护理学、预防医学、卫生事业管理、中医学、食品卫生与营养学、药学类等医药卫生类专业。 | |||||||
生殖健康咨询师 | ||||||||
相关职业 | 计划生育、医疗保健、医师、护士(含助产士)、健康管理师、婚姻家庭咨询师、妇幼保健员、公共卫生人员、社会工作者等。 | |||||||
本专业 | 护理、妇幼保健、生殖健康服务与管理、人口与家庭发展服务等。 | |||||||
相关专业 | 医学、药学、教育学、心理学、管理学、生命科学、信息学、伦理学、科技哲学、社会学等。 | |||||||
老年人能力评估师 | ||||||||
相关职业 | 心理治疗技师、康复技师、保健按摩师、芳香保健师、保健调理师、保育师、社群健康助理员、全科医师、中医推拿医师、中医营养医师、营养师、企业人力资源管理师、中医骨伤科医师、针灸医师、养老护理员、医疗护理员、健康照护师、健康管理师、听力师、孤残儿童护理员、心理咨询师、家政服务员等。 | |||||||
本专业 | 临床医学、护理、针灸推拿学、中医学、健康管理、心理咨询、社会工作、老年人服务与管理、民政服务与管理、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学、妇幼保健学、中医儿科学、中西医临床医学、儿科学、中药学、老年保健与管理、智慧健康养老服务与管理、康复治疗技术、言语听觉康复技术、中医康复技术、预防医学、卫生信息管理、社区康复等。 | |||||||
相关专业 | 高职 | 基础医学、运动与公共健康学、人口与家庭发展服务、医学检验技术、眼视光技术、呼吸治疗技术、中医养生保健、现代家政服务与管理、智慧健康养老服务、公共卫生管理、人口与家庭发展服务、医学营养、公共管理、社区管理与服务、民政管理、家政服务与管理。 | ||||||
普通高校 | 护理学、康复治疗技术、中医康复技术、临床医学、健康服务与管理、中药学、眼视光学、运动康复、听力与言语康复学、预防医学、公共管理、信息管理与信息系统、食品卫生与营养学、心理学、应用心理学、教育学、家政学、社会学、社会工作、公共事业管理、保险学等。 | |||||||
注:职业属工作年限相关,专业属学历相关。










2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11
2018-10-11